| 1 cuota de $276.248,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.248,48 |
| 9 cuotas de $39.828,89 | Total $358.460,03 | |
| 12 cuotas de $32.284,23 | Total $387.410,87 | |
| 18 cuotas de $25.097,17 | Total $451.749,14 |
| 3 cuotas de $92.082,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.248,48 |
| 6 cuotas de $46.041,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.248,48 |
| 1 cuota de $303.458,96 | Total $303.458,96 | |
| 6 cuotas de $54.351,88 | Total $326.111,33 |
| 3 cuotas de $112.737,00 | Total $338.211,01 | |
| 6 cuotas de $63.827,21 | Total $382.963,27 | |
| 9 cuotas de $48.837,66 | Total $439.538,96 | |
| 12 cuotas de $41.101,17 | Total $493.214,04 |
| Medidas | Ancho: 257 mm – Largo: 257 mm – Profundidad: 217 mm |
| Potencia | 2200 Lumens / 150W Tradicional / 15W Led |
| Temperatura de color | Dos colores de luz opcionales: 3800K-4200K (tono de luz blanco neutro), 6100-6600K (tono de luz blanco frío). |
| LEDs | 84 bombillas LED SMD2835 |
| Tiempo de carga | De 6 a 8 horas bajo luz solar fuerte para carga completa. |
| Modo de funcionamiento | Modos opcionales: Sensor e Iluminación continua. |
| Resistente al agua y polvo | Si. |
| Batería | Litio 6000mAh, 3.2V. Bateria original Grade-A, de primera mano. Reemplazable. |
| Instalación | Sin cables. Alimentado por Energía solar. Montaje en Poste o superficie plana. |
| Usos | Puede ser utilizado como Luz para entrada, porche, jardín, parque, patio, garaje, puerta de entrada, plaza, resort, hotel, entre otros. |
| Presentación | Caja Packaging Original, con 4 unidades en sus cajas individuales de presentación. La misma contiene una Luz Solar y un Manual de usuario. |
